Samsung 8.0 TB 870 QVO Series SSD (MZ-77Q8T0BW)
Samsung 870 QVO Series 8TB MLC, 2.5" SATA 6.0 Gb/s, Höhe: 6.8 mm 560 MB/s lesen, 530 MB/s schreiben (SEQ) 98k IOPS 4KB Ran. Read (QD32)Allgemein | |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Hersteller Artikelnummer | MZ-77Q8T0BW |
Hersteller Garantie (Monate) | 60 Mon. Hersteller Garantie (eingeschränkt) |
Verpackung | bulk |
Laufwerke | |
Anwendungsbereich | Desktop |
Typ | intern |
Baugröße | 6,4 cm (2,5") |
Schnittstelle | SATA |
Protokoll | AHCI |
internes Interface | SATA3 - 6 Gb/s |
Cache | 512 MB Cache |
Laufwerk Kapazität | |
Kapazität | 8.0 TB |
SSD / Solid State Drive Eigenschaften | |
Chiptyp | V-NAND MLC |
max. Read | 560 MB/s |
max. Write | 530 MB/s |
Rand. Read | 98.000 IOPS (4K) |
Rand. Write | 88.000 IOPS (4K) |
Trim-Unterstützung | ja |
Endurance | 0.33 DWPD |
User Case | Read Intensive |
Laufwerk MTBF | |
MTBF (Stunden) | 1.500.000 |
Laufwerk Einbauhöhe | |
Einbauhöhe | 6.8 mm |