Supermicro Storage Server egino 43361s-C422 (130195)
- 4 HE Supermicro Rackmount Storage Server Gehäuse
- 1280 Watt redundantes Netzteil, 80 PLUS Platinum zertifiziert
- Supermicro Server Mainboard, Intel C422 Chipsatz
- optimiert für Single Sockel Intel Xeon W Prozessor Serie
- bis zu 256 GB DDR4 ECC registered/LRDIMM Arbeitsspeicher
- 7x Low-Profile Steckplätze für Erweiterungskarten
- 1x PCIe 3.0 (x16), 2x PCIe 3.0 (x8)
- 36x SAS3/SATA3 Hot-Swap Einschübe (3.5")
- 2x SATA3 Hot-Swap Einschübe (2.5") über optionales HDD Tray Kit
- SAS3 12 Gb/s Expander Backplane (24 Front Einschübe)
- SAS3 12 Gb/s Expander Backplane (12 Rear Einschübe)
- 8x SATA3 6 Gb/s Ports, davon 2x SATA3 6 Gb/s DOM kompatibel
- 1x M.2 NVM Express Slot PCIe 3.0 (x4), Format: 2280
- 2x 1 Gbit RJ45 (Intel® i210), 1x IPMI RJ45 Ethernet Port
- 2x USB 3.0 (2x Rear), 2x USB 2.0 (2x Rear), 1x VGA Port (1x Rear)
- Rack Einbauschinen inklusive
- 3 Jahre Garantie inklusive Komponenten-Express-Vorabaustausch
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | 130195 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Server Eckdaten |
|
Server Ausführung | 4 HE Supermicro Server Gehäuse |
Server Netzteil | 1280 Watt redundant |
Chipsatz | Intel C422 Chipsatz |
Prozessor(en) | 1x Intel® Xeon® W Prozessor |
Server Arbeitsspeicher | bis zu 256 GB DDR4 ECC Reg./LR-DIMM |
Netzwerkanbindung | 2x 1 Gbit/s LAN |
Erweiterungskarten Steckplätze | max. 3x Full-height Zusatzkarten |
Laufwerke | 36x 3.5" SAS/SATA +2x 2.5" SATA |
M.2 / U.2 / Mini PCIe | 1x M.2 Key M Port, PCIe 3.0 x2/x4 |
Betriebssystem | Betriebssystem optional erhältlich |
Server Garantie | 3 Jahre Garantie inklusive |
Erweiterte Server Garantie | Spare-Part Express Vorabaustausch |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | CSE-847BE1C-R1K28LPB |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Gehäuse Eckdaten |
|
Warenkorb deaktivieren mit Hinweis | Nein |
Primär Farbe | schwarz |
Gehäuse Formfaktor | 4 HE Rackmount |
Geh. Mainboard Formfaktoren | Micro-ATX, ATX, E-ATX, EE-ATX |
IP Zertifizierung | keine IP Zertifizierung |
Staubfilter | kein Staubfilter |
Zubehör inkl. | Teleskopschienen, Netzkabel |
Gehäuse Usability |
|
Schalter/Knöpfe | Stromschalter, Reset-Knopf |
Gehäuse LEDs | Strom LED, Festplatten-Aktivitäts LED, Netzwerk Aktivitäts LED(s), System-Überhitzungs LED, UID LED |
Front-Klappe | Front-Klappe optional |
Gehäuse I/O Erweiterung |
|
Erweiterungskarten Steckplätze | 7x Low-profile Slot |
SAS Expander | SAS3 Expander - 12 Gb/s |
Gehäuse Einschübe & Montage |
|
Einschübe extern | 36x 3.5" ext. Hot-Swap |
Einschübe intern | keine internen Einschübe |
HDD-Entkopplung | keine HDD-Entkopplung |
Gehäuse Kühlung |
|
Geh. Lüfter verbaut | 7x 80 mm Lüfter, Hot-swap, 7000 rpm |
Geh. Lüfter optional | - |
Lüftersteuerung | Lüftersteuerung über BIOS/Software |
externe Anschlüsse Gehäuse |
|
Externe Anschlüsse | Nein |
Gehäuse Netzteil |
|
verbautes Netzteil | redundantes Netzteil |
Netzteil Zusatzinformationen |
|
Leistung (180-240V) | Nein |
_max Komponenten Verbrauch (Watt) | 99999 |
Power Factor Correction (PFC) | Active PFC |
Netzteil Lüfter | 2x 40 mm |
Wirkungsgrad Vollast in % | 94.04 |
80 PLUS Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Abmessungen |
|
Breite | 437 mm |
Höhe | 178 mm |
Tiefe | 699 mm |
Gewicht |
|
Gewicht (kg) | 34.02 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | X11SRM-VF-O |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Mainboard Eigenschaften |
|
Mainboard ist optimiert für | Workstation, Server |
Mainboard Formfaktor | Micro-ATX |
Mainboard Chipsatz | Intel C422 Chipsatz |
Netzwerk Controller | Intel i210 (1 Gbit) |
Grafik Unterstützung | über Erweiterungskarte |
Sound | kein onboard Sound |
Prozessor |
|
CPU Support | Intel Xeon W Family |
CPU Sockel Typ | LGA 2066 |
CPU Sockel Anzahl | 1 |
CPU Sockel ILM | Standard |
Arbeitsspeicher |
|
Memory Typ | DDR4 |
Memory max. MHz | 2666 |
Memory ECC Unterstützung | ECC registered, ECC LR-DIMM |
Memory Slots | 8 |
max. RAM Kapazität (GB) | 256 |
Erweiterungskarten Steckplätze |
|
PCI-Express Slots | 1x PCIe 3.0 (x16), 2x PCIe 3.0 (x8) |
Mini PCI-Express Slots | keine |
PCI Slots | keine |
M.2 Slots | 1x M.2 Key M Port |
M.2 Format Support | 22x80 |
Storage |
|
Controller | Intel C422 Chipsatz |
RAID Support | SATA RAID 0, SATA RAID 1, SATA RAID 10, SATA RAID 5 |
NVMe Ports | 4x NVMe U.2 - PCIe x4 |
SAS Ports | keine |
SATA Ports | 8x SATA3 - 6 Gb/s |
Disk on Module (DOM) | 2x SATA3 - 6 Gb/s + Power |
Weitere Anschlüsse Intern |
|
USB Header intern | 2x USB 3.0 - 5 Gb/s Header, 2x USB 2.0 - 480 Mb/s Header |
USB Typ A intern | nein, 1x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A |
Serial Port Header intern | 1x Serial Header |
TPM Header intern | 1x TPM 1.2 - 20-pin Header |
Audio Anschlüsse intern | keine |
Lüfter Anschlüsse | 6x 4-Pin |
Anschlüsse Extern |
|
PS/2 Port(s) | nein |
USB Port(s) | 2x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A, 2x USB 2.0 - 480 Mb/s Typ A |
Thunderbolt Port(s) | nein |
eSATA | nein |
Serial (COM Port) | 1x Serial Port |
IPMI | 1x shared mit Netzwerk |
Netzwerk Port(s) | 2x RJ45 - 1 Gbit/s |
Grafik Port(s) | 1x VGA |
Audio Port(s) | keine |
WLAN integriert | nein |
Bluetooth integriert | nein |
Mainboard BIOS |
|
BIOS Typ | AMI UEFI |
BIOS Features | ACPI 6.0, SMBIOS 3.0, Plug and Play (PnP) |
Management |
|
Software | IPMI 2.0,KVM with dedicated LAN, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog |
Power Management | ACPI Power Management, Power-on mode for AC power recovery |
Mainboard Betriebsumgebung |
|
Temperatur-Bereich von | 0°C |
Temperatur-Bereich bis | 50°C |
Abmessungen |
|
Breite | 243.8 mm |
Höhe | - |
Tiefe | 243.8 mm |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Intel |
Hersteller Artikelnummer | CD8069504394701 |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Prozessor Eckdaten |
|
Codename | Cascade Lake |
Fertigungsprozess | 14 nm |
CPU Sockel | LGA 2066 |
Taktung | 3.6 GHz |
max. Turbo Taktung | 3.9 GHz Turbo |
Cores | 4 Cores |
Threads | 8 Threads |
Hyperthreading | ja |
L3 Cache | 8.25 MB Cache |
Verlustleistung | 120 Watt TDP |
Lieferung | ohne Lüfter/Kühlkörper |
Speicherspezifikationen |
|
Speichertypen | DDR4 |
Speichertypen / MHz | DDR4 2666, DDR4 2400, DDR4 2133 |
Speicher Fehlerkorrektur | ECC registered, ECC LR-DIMM |
max. Speicherkanäle | 4 |
max. Ranks | 32 |
RAM max. Kapazität (GB) | 1048 |
Erweiterungsoptionen |
|
PCI-Express Version | PCI-Express 3.0 |
max. PCI-Express Lanes | 48 |
Grafikspezifikationen |
|
GPU | nein |
GPU Typ | - |
GPU Taktung | - |
API Unterstützung | keine |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | SNK-P0048AP4 |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Prozessor Kühler |
|
kompatibel mit Sockel(n) | LGA 2011 |
ILM | Square ILM, Narrow ILM |
Typ | aktiv [mit Lüfter] |
Lüfter |
|
Durchmesser | 60 mm Lüfter |
Anschluss | 4-Pin |
Drehzahl | 8400 U/min |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Markenhersteller nach Verfügbarkeit |
Hersteller Artikelnummer | 400445 |
Hersteller Garantie (Monate) | 24 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Arbeitsspeicher |
|
Kapazität (GB) | 64 |
Anzahl Module | 4 |
Typ | DDR4 |
Standard | DDR4-2666 / PC4-21300 |
Rank Typ | Dual Rank |
Ranks gesamt | 8 |
Anschluss | 288-Pin |
max. Taktung (MHz) | 2666 |
Typ / MHz | DDR4 2666 |
Fehlerkorrektur | ECC registered |
Spannung | 1.2 Volt |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Broadcom |
Hersteller Artikelnummer | H5-25573-00 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Erweiterungskarten |
|
Hostschnittstelle | PCI Express 3.0 x8 |
Bauform kompatibel | full-height, low-profile |
Slot Belegung | Single-Slot |
I/O |
|
Controller | keine Angabe |
Interne Ports | 4x SFF-8643 Port |
Externe Ports | keine |
Besonderheiten | - |
I/O Performance |
|
Bandbreite | 12 Gb/s |
I/O Kanäle |
|
Laufwerke / Kanäle | 4 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99219 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99064 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99008 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99160 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |