Supermicro Silent Server egino T3041s-C242-HS-G (130206)
- Supermicro Silent Server Tower Gehäuse
- 668 Watt Silent Netzteil, optional 700 Watt Mini-redundant
- 80 PLUS Platinum zertifiziert (redundant 80 PLUS Gold)
- Supermicro Server Mainboard, Intel C242 Chipsatz
- optimiert für Intel Core i9/i8/i7/i5/i3 oder Pentium Prozessor der 8./9. Generation
- bis zu 64 GB DDR4 Arbeitsspeicher
- 1x PCIe 3.0 (x16), 2x PCIe 3.0 (x4 in x8), Full-Height
- 4x SAS3/ SATA3 12 Gb/s Hot-Swap Einschübe (3.5")
- 2x 5.25" Einschübe extern
- 1x M.2-Steckplatz für NVMe PCIe SSDs (x4)
- weitere M.2 NVMe SSDs über optionalen NVMe HBA Controller (siehe HBA)
- 2x 1 Gbit RJ45 Ethernet Ports (Intel I210-AT, Intel PHY I219LM)
- 1x IPMI RJ45 Ethernet Port
- bis zu 4x Serial Ports, optional über Slotblech
- 3x USB 3.1 Typ A (rear), 1x USB 3.1 Typ C (rear), 2x USB 2.0 (front)
- 1x DVI-I, 2x DisplayPort, bis zu 3 Display simultan
- 3 Jahre Garantie inklusive Komponenten-Express-Vorabaustausch
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | 130206 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Server Eckdaten |
|
Server Ausführung | Supermicro Mini Tower, Silent Cooling |
Server Netzteil | 668 Watt Silent / Low-Noise |
Chipsatz | Intel C242 Chipsatz |
Prozessor(en) | 1x Intel Core i3/i5/i7/i9 v8+9 |
Server Arbeitsspeicher | bis zu 64 GB DDR4 Memory |
Netzwerkanbindung | 2x 1 Gbit/s LAN |
Erweiterungskarten Steckplätze | max. 4x Full-Height Zusatzkarte |
Laufwerke | 4x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap |
M.2 / U.2 / Mini PCIe | 1x M.2 Key M Port, PCIe 3.0 x2/x4 |
Betriebssystem | Betriebssystem optional erhältlich |
Server Garantie | 3 Jahre Garantie inklusive |
Erweiterte Server Garantie | Spare-Part Express Vorabaustausch |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | CSE-733TQ-668B |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Gehäuse Eckdaten |
|
Warenkorb deaktivieren mit Hinweis | Nein |
Primär Farbe | schwarz |
Gehäuse Formfaktor | Tower |
Geh. Mainboard Formfaktoren | Micro-ATX, ATX, E-ATX |
IP Zertifizierung | keine IP Zertifizierung |
Staubfilter | kein Staubfilter |
Zubehör inkl. | Netzkabel |
Gehäuse Usability |
|
Schalter/Knöpfe | Stromschalter, Reset-Knopf |
Gehäuse LEDs | Strom LED, Festplatten-Aktivitäts LED, Netzwerk Aktivitäts LED(s), System-Überhitzungs LED |
Front-Klappe | mit Front-Klappe |
Gehäuse I/O Erweiterung |
|
Erweiterungskarten Steckplätze | 7x Full-height Slot |
SAS Expander | kein SAS Expander |
Gehäuse Einschübe & Montage |
|
Einschübe extern | 4x 3.5" ext. Hot-Swap, 1x 3.5" ext., 2x 5.25" ext. |
Einschübe intern | keine internen Einschübe |
HDD-Entkopplung | keine HDD-Entkopplung |
Gehäuse Kühlung |
|
Geh. Lüfter verbaut | 1x 92 mm PWM Lüfter, 4200 upm, Position: Vorderseite, 1x 120 mm PWM Lüfter, 4000 upm, Position: Rückseite |
Geh. Lüfter optional | - |
Lüftersteuerung | Lüftersteuerung über BIOS/Software |
externe Anschlüsse Gehäuse |
|
Externe Anschlüsse | 2x Front USB 2.0 |
Gehäuse Netzteil |
|
verbautes Netzteil | einfaches Netzteil |
Netzteil Zusatzinformationen |
|
Leistung (180-240V) | 668 Watt |
_max Komponenten Verbrauch (Watt) | 99999 |
Power Factor Correction (PFC) | Active PFC |
Netzteil Lüfter | 1x 120 mm |
Wirkungsgrad Vollast in % | 86.92 |
80 PLUS Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Abmessungen |
|
Breite | 178 mm |
Höhe | 426 mm |
Tiefe | 531 mm |
Gewicht |
|
Gewicht (kg) | 18.14 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | MBD-X11SCZ-F-O |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Mainboard Eigenschaften |
|
Mainboard ist optimiert für | Server |
Mainboard Formfaktor | Micro-ATX |
Mainboard Chipsatz | Intel C246 Chipsatz |
Netzwerk Controller | Intel i210AT (1 Gbit), Intel PHY i219LM (1 Gbit) |
Grafik Unterstützung | über Erweiterungskarte, onboard Grafik |
Sound | onboard ALC 888S HD Audio |
Prozessor |
|
CPU Support | Intel Xeon E-2200 Family, Intel Xeon E-2100 Family, 9th Gen. Intel Core i9, 9th Gen. Intel Core i7, 9th Gen. Intel Core i5, 9th Gen. Intel Core i3, 8th Gen. Intel Core i9, 8th Gen. Intel Core i7, 8th Gen. Intel Core i5, 8th Gen. Intel Core i3, Intel Pentium |
CPU Sockel Typ | LGA 1151 |
CPU Sockel Anzahl | 1 |
CPU Sockel ILM | Standard |
Arbeitsspeicher |
|
Memory Typ | DDR4 |
Memory max. MHz | 2666 |
Memory ECC Unterstützung | nein, ECC unbuffered |
Memory Slots | 4 |
max. RAM Kapazität (GB) | 128 |
Erweiterungskarten Steckplätze |
|
PCI-Express Slots | 1x PCIe 3.0 (x16), 2x PCIe 3.0 (x4 in x8) |
Mini PCI-Express Slots | keine |
PCI Slots | keine |
M.2 Slots | 1x M.2 Key M Port |
M.2 Format Support | 22x80, 22x110 |
Storage |
|
Controller | Intel C246 Chipsatz |
RAID Support | SATA RAID 0, SATA RAID 1, SATA RAID 10, SATA RAID 5 |
NVMe Ports | keine |
SAS Ports | keine |
SATA Ports | 5x SATA3 - 6 Gb/s |
Disk on Module (DOM) | 1x SATA3 - 6 Gb/s + Power |
Weitere Anschlüsse Intern |
|
USB Header intern | 1x USB 3.0 - 5 Gb/s Header, 2x USB 2.0 - 480 Mb/s Header |
USB Typ A intern | 1x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A |
Serial Port Header intern | keine |
TPM Header intern | 1x TPM 1.2 - 20-pin Header |
Audio Anschlüsse intern | keine |
Lüfter Anschlüsse | 5x 4-Pin |
Anschlüsse Extern |
|
PS/2 Port(s) | nein |
USB Port(s) | 2x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A, 2x USB 2.0 - 480 Mb/s Typ A |
Thunderbolt Port(s) | nein |
eSATA | nein |
Serial (COM Port) | 1x Serial Port |
IPMI | 1x RJ45 IPMI dediziert |
Netzwerk Port(s) | 2x RJ45 - 1 Gbit/s |
Grafik Port(s) | 1x VGA |
Audio Port(s) | keine |
WLAN integriert | nein |
Bluetooth integriert | nein |
Mainboard BIOS |
|
BIOS Typ | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
BIOS Features | ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, APM 1.2, DMI 2.3, Hardware BIOS Virus protection, PCI 2.3, Plug and Play (PnP), RTC (Real Time Clock) Wakeup, SMBIOS 2.7.1, UEFI 2.3.1, USB Keyboard support |
Management |
|
Software | IPMI2.0, NMI, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog |
Power Management | ACPI Power Management, Power-on mode for AC power recovery |
Mainboard Betriebsumgebung |
|
Temperatur-Bereich von | 0°C |
Temperatur-Bereich bis | 50°C |
Abmessungen |
|
Breite | 243.8 mm |
Höhe | 0 mm |
Tiefe | 243.8 mm |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Intel |
Hersteller Artikelnummer | BX80684I39100 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Prozessor Eckdaten |
|
Codename | Coffee Lake |
Fertigungsprozess | 14 nm |
CPU Sockel | LGA 1151 |
Taktung | 3.60 GHz |
max. Turbo Taktung | 4.20 GHz Turbo |
Cores | 4 Cores |
Threads | 4 Threads |
Hyperthreading | nein |
L3 Cache | 6 MB Cache |
Verlustleistung | 65 Watt TDP |
Lieferung | mit Lüfter/Kühlkörper |
Speicherspezifikationen |
|
Speichertypen | DDR4 |
Speichertypen / MHz | DDR4 2400 |
Speicher Fehlerkorrektur | nein |
max. Speicherkanäle | 2 |
max. Ranks | 16 |
RAM max. Kapazität (GB) | 64 |
Erweiterungsoptionen |
|
PCI-Express Version | PCI-Express 3.0 |
max. PCI-Express Lanes | 16 |
Grafikspezifikationen |
|
GPU | ja |
GPU Typ | Intel® UHD Graphics 630 |
GPU Taktung | 1.10 GHz |
API Unterstützung | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Sonstige |
Hersteller Artikelnummer | 30026 |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Prozessor Kühler |
|
kompatibel mit Sockel(n) | Nein |
ILM | Standard |
Typ | aktiv [mit Lüfter] |
Lüfter |
|
Durchmesser | 92 mm Lüfter |
Anschluss | 4-Pin |
Drehzahl | temperaturgesteuert |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Markenhersteller nach Verfügbarkeit |
Hersteller Artikelnummer | 400462 |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Arbeitsspeicher |
|
Kapazität (GB) | 8 |
Anzahl Module | 1 |
Typ | DDR4 |
Standard | DDR4-2666 / PC4-21300 |
Rank Typ | Dual Rank |
Ranks gesamt | 2 |
Anschluss | 288-Pin |
max. Taktung (MHz) | 2666 |
Typ / MHz | DDR4 2666 |
Fehlerkorrektur | nein |
Spannung | 1.2 Volt |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99121 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99008 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99158 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |