Supermicro GPU Workstation 7049GP-TRT (SYS-7049GP-TRT)
- Bis zu vier PCIe 3.0 x16 Dual-Slot GPU Karten
- Support für NVIDIA® Tesla® V100
- Intel® C621 Chipsatz, Dual Sockel LGA 3647
- unterstützt Intel® Xeon® Prozessor Scalable Serie bis 205 Watt TDP
- bis zu 2.0 TB ECC Registered / LRDIMM Memory, max. DDR4-2666 MHz
- Dual 10 Gb/s Ethernet via Intel® X550 Controller
- dedizierter IPMI 2.0 RJ45 Port
- 10x SATA3 (6 Gb/s) Ports über Intel C621 Controller (2x SATA-DOM)
- RAID Level 0, 1, 5, 10
- 8x 3,5" SAS3/SATA3 Hot-Swap Laufwerk Einschübe
- 2x M.2 (22x80, 22x110) PCIe x4 NVMe
- 2x USB 3.0 (rear), 2x USB 2.0 (rear)
- 2200 Watt redundant High-Efficiency Netzteil, 80 PLUS Titanium Level (96+%)
- 3 Jahre Garantie inklusive Komponenten-Express-Vorabaustausch
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | SYS-7049GP-TRT |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Client Eckdaten |
|
Gehäuse | Tower / 4 HE, GPU optimiert |
Netzteil | 2200 Watt redundant |
Chipsatz | Intel C621 Chipsatz |
Prozessor(en) | 2x Intel Xeon Scalable |
Arbeitsspeicher | bis zu 2.0 TB DDR4 ECC LR-DIMM |
Erweiterungskarten | bis zu 4x Tesla / QUADRO / GTX |
Grafik / Audio | kein Audio |
Netzwerkanbindung | 2x 10 Gbit/s LAN |
Laufwerke | 8x 3.5" SAS3/SATA3 Hot-Swap |
M.2 / U.2 / Mini PCIe | 2x M.2 Key M Port, PCIe 3.0 x2/x4 |
Betriebssystem | Betriebssystem optional erhältlich |
Garantie | 3 Jahre Garantie inklusive |
Erweiterte Garantie | Spare-Part Express Vorabaustausch |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 51180 |
Hersteller Garantie (Monate) | keine Angabe |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | SYS-7049GP-TRT |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Gehäuse Eckdaten |
|
Warenkorb deaktivieren mit Hinweis | Nein |
Primär Farbe | schwarz |
Gehäuse Formfaktor | Mid-Tower, 4 HE Rackmount |
Geh. Mainboard Formfaktoren | Proprietär |
IP Zertifizierung | keine IP Zertifizierung |
Staubfilter | kein Staubfilter |
Zubehör inkl. | Montagezubehör für Laufwerke, Netzkabel |
Gehäuse Usability |
|
Schalter/Knöpfe | Stromschalter, Reset-Knopf |
Gehäuse LEDs | Strom LED, Festplatten-Aktivitäts LED, Netzwerk Aktivitäts LED(s), System-Überhitzungs LED |
Front-Klappe | mit Front-Klappe |
Gehäuse I/O Erweiterung |
|
Erweiterungskarten Steckplätze | 7x Full-height Slot |
SAS Expander | kein SAS Expander |
Gehäuse Einschübe & Montage |
|
Einschübe extern | 8x 3.5" ext. Hot-Swap, 3x 5.25" ext. |
Einschübe intern | keine internen Einschübe |
HDD-Entkopplung | keine HDD-Entkopplung |
Gehäuse Kühlung |
|
Geh. Lüfter verbaut | 4 Hochleistungsventilatoren, 2 Hintere Abluftventilatoren |
Geh. Lüfter optional | 2 optionale Hinterlüfter (erforderlich bei passiven Grafikprozessoren) |
Lüftersteuerung | Lüftersteuerung über BIOS/Software |
externe Anschlüsse Gehäuse |
|
Externe Anschlüsse | keine externen Anschlüsse |
Gehäuse Netzteil |
|
verbautes Netzteil | redundantes Netzteil |
Netzteil Gehäuse bzw. je Node |
|
Netzteil Formfaktor | Proprietär |
Netzteil Typ | Server und Industrie, Workstation |
Netzteil Kablemanagement | nein |
Netzteil Zusatzinformationen |
|
Leistung (180-240V) | 2200 Watt |
_max Komponenten Verbrauch (Watt) | 99999 |
Power Factor Correction (PFC) | Active PFC |
Netzteil Lüfter | 1x 40 mm |
Wirkungsgrad Vollast in % | 96 |
80 PLUS Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
Mainboard Eigenschaften |
|
Mainboard ist optimiert für | Workstation, Server |
Mainboard Formfaktor | Proprietär |
Mainboard Chipsatz | Intel C621 Chipsatz |
Netzwerk Controller | Intel X550 (10 Gbit) |
Grafik Unterstützung | über Erweiterungskarte, onboard Grafik |
Sound | mit onboard Sound |
Prozessor |
|
CPU Support | Intel Xeon Scalable Platinum, Intel Xeon Scalable Gold, Intel Xeon Scalable Silver, Intel Xeon Scalable Bronze |
CPU Sockel Typ | LGA 3647 |
CPU Sockel Anzahl | 2 |
CPU Sockel ILM | Narrow ILM |
Arbeitsspeicher |
|
Memory Typ | DDR4 |
Memory max. MHz | 2666 |
Memory ECC Unterstützung | ECC registered, ECC LR-DIMM |
Memory Slots | 16 |
max. RAM Kapazität (GB) | 2048 |
Erweiterungskarten Steckplätze |
|
PCI-Express Slots | 6x PCIe 3.0 (x16), 1x PCIe 3.0 (x4 in x8) |
Mini PCI-Express Slots | keine |
PCI Slots | keine |
M.2 Slots | 1x M.2 Key M Port |
M.2 Format Support | 22x80, 22x110 |
Storage |
|
Controller | Intel C621 Chipsatz |
RAID Support | SATA RAID 0, SATA RAID 1, SATA RAID 10, SATA RAID 5 |
NVMe Ports | keine |
SAS Ports | keine |
SATA Ports | keine |
Disk on Module (DOM) | 2x SATA3 - 6 Gb/s + Power |
Weitere Anschlüsse Intern |
|
USB Header intern | 1x USB 3.0 - 5 Gb/s Header, 1x USB 2.0 - 480 Mb/s Header |
USB Typ A intern | 1x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A |
Serial Port Header intern | 1x Serial Header |
TPM Header intern | 1x TPM 2.0 - 20-pin Header |
Audio Anschlüsse intern | 1x 7.1 Audio Header |
Lüfter Anschlüsse | 10x 4-Pin |
Anschlüsse Extern |
|
PS/2 Port(s) | nein |
USB Port(s) | 2x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A, 2x USB 2.0 - 480 Mb/s Typ A |
Thunderbolt Port(s) | nein |
eSATA | nein |
Serial (COM Port) | 1x Serial Port |
IPMI | 1x RJ45 IPMI dediziert |
Netzwerk Port(s) | 2x RJ45 - 10 Gbit/s |
Grafik Port(s) | 1x VGA |
Audio Port(s) | keine |
WLAN integriert | nein |
Bluetooth integriert | nein |
Mainboard BIOS |
|
BIOS Typ | AMI 64Mb SPI Flash ROM |
BIOS Features | Plug and Play (PnP), ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, USB Keyboard support, SMBIOS 2.7.1, UEFI 2.3.1 |
Management |
|
Software | Intel® Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, NMI, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog |
Power Management | ACPI Power Management |
Mainboard Betriebsumgebung |
|
Temperatur-Bereich von | 10°C |
Temperatur-Bereich bis | 35°C |
Abmessungen |
|
Breite | 38.4 mm |
Höhe | - |
Tiefe | 33.5 mm |
Gewicht |
|
Gewicht (kg) | 20.9 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Intel |
Hersteller Artikelnummer | BX806954208 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Prozessor Eckdaten |
|
Codename | Cascade Lake |
Fertigungsprozess | 14 nm |
CPU Sockel | LGA 3647 |
Taktung | 2.1 GHz |
max. Turbo Taktung | 3.2 GHz Turbo |
Cores | 8 Cores |
Threads | 16 Threads |
Hyperthreading | ja |
L3 Cache | 11 MB Cache |
Verlustleistung | 85 Watt TDP |
Lieferung | mit Lüfter/Kühlkörper |
Speicherspezifikationen |
|
Speichertypen | DDR4 |
Speichertypen / MHz | DDR4 2400, DDR4 2133, DDR4 1866, DDR4 1600 |
Speicher Fehlerkorrektur | ECC registered, ECC LR-DIMM |
max. Speicherkanäle | 6 |
max. Ranks | 48 |
RAM max. Kapazität (GB) | 1024 |
Erweiterungsoptionen |
|
PCI-Express Version | PCI-Express 3.0 |
max. PCI-Express Lanes | 48 |
Grafikspezifikationen |
|
GPU | nein |
GPU Typ | - |
GPU Taktung | - |
API Unterstützung | keine |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Markenhersteller nach Verfügbarkeit |
Hersteller Artikelnummer | 400454 |
Hersteller Garantie (Monate) | 24 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Arbeitsspeicher |
|
Kapazität (GB) | 96 |
Anzahl Module | 6 |
Typ | DDR4 |
Standard | DDR4-2666 / PC4-21300 |
Rank Typ | Dual Rank |
Ranks gesamt | 12 |
Anschluss | 288-Pin |
max. Taktung (MHz) | 2666 |
Typ / MHz | DDR4 2666 |
Fehlerkorrektur | ECC registered |
Spannung | 1.2 Volt |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | PNY |
Hersteller Artikelnummer | VCQP2200-PB |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Erweiterungskarten |
|
Hostschnittstelle | PCI Express 3.0 x16 |
Bauform kompatibel | full-height |
Slot Belegung | Single-Slot |
Arbeitsspeicher / Cache |
|
Speicher | 5 GB |
Speicher Typ | GDDR5 |
Fehlerkorrektur | keine Fehlerkorrektur |
Arbeitsspeicher Details |
|
Speicher Interface | 160 Bit |
Speicher Bandbreite | 200 GB/s |
Grafik- und GPU Karten |
|
Externe Anschlüsse | 4x DisplayPort 1.4 |
Graphic APIs | DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.1, Vulkan 1.0 |
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL |
max. Displays simultan | 4 |
Kühlung | aktiv - für GPU Server geeignet [mit Lüfter] |
CUDA Kerne | 1280 CUDA Cores |
Tensor Kerne | 0 Tensor Cores |
Abmessungen |
|
Breite | - |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 200 mm |
Weiteres |
|
enthaltenes Zubehör | 4 × DP auf DVI-D (SL) Adapter, 1 x Treiber & Quick Installation Guide |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Intel |
Hersteller Artikelnummer | SSDPED1D280GASX |
Hersteller Garantie (Monate) | 60 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Erweiterungskarten |
|
Hostschnittstelle | PCI Express 3.0 x4 |
Bauform kompatibel | full-height, low-profile |
Slot Belegung | Single-Slot |
Laufwerke |
|
Anwendungsbereich | Enterprise |
Typ | intern |
Baugröße | low-profile |
Schnittstelle | PCIe x4 |
Protokoll | NVMe |
internes Interface | PCIe 3.0 x4 - 32 Gb/s |
Cache | kein Cache |
Laufwerk Kapazität |
|
Kapazität | 280 GB |
SSD / Solid State Drive Eigenschaften |
|
Chiptyp | 3D XPoint |
max. Read | 2.500 MB/s |
max. Write | 2.000 MB/s |
Rand. Read | 550.000 IOPS (4K) |
Rand. Write | 500.000 IOPS (4K) |
Trim-Unterstützung | keine Angabe |
Endurance | 10.0 DWPD |
Laufwerk MTBF |
|
MTBF (Stunden) | 1.600.000 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | LG |
Hersteller Artikelnummer | GH24NSD1 |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Laufwerke |
|
Anwendungsbereich | Desktop, Enterprise |
Typ | intern |
Baugröße | 13,3 cm (5,25") |
Schnittstelle | SATA |
Protokoll | AHCI |
internes Interface | SATA2 - 3 Gb/s |
Cache | 2048 KB Cache |
optische Laufwerke |
|
Typ | lesen, schreiben |
Zuführung | Schublade |
Lesegeschwindigkeit | 16x/13x/12x DVD-R/RW/Dual, 16x/13x/12x DVD+R/+RW/Double, 16x/12x DVD-ROM (Single/Dual), 5x DVD-RAM, CD-R/RW/ROM48x CD-R/RW/ROM, 40x CD-DA (DAE) |
Schreibgeschwindigkeit | 24x DVD±R, 16x DVD+R DL, 8x DVD-R DL, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 5x DVD-RAM, 48x CD-R, 24x CD-RW |
Abmessungen |
|
Breite | 146 mm |
Höhe | 41.3 mm |
Tiefe | 165 mm |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | MCP-320-74702-0N-KIT |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | MCP-240-00096-0N |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99136 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99008 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99159 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |