Supermicro GPU Workstation 1029GQ-TRT (SYS-1029GQ-TRT)
- Bis zu vier PCIe 3.0 x16 Dual-Slot GPU Karten (full-height) in nur einer Höheneinheit
- Support für aktive und passive NVIDIA® Tesla® / NVIDIA® Quadro® GPUs
- Platz für zwei zusätzliche low-profile PCIe x16 Erweiterungskarten
- Intel® C621 Chipsatz
- Dual Sockel LGA 3647, unterstützt Intel® Xeon® Prozessor Scalable Serie bis 165 Watt TDP
- bis zu 1.5 TB ECC Registered / LRDIMM Memory, max. DDR4-2666 MHz auf 12 DIMM Slots
- Dual 10 Gb/s Ethernet via Intel® X540 Controller
- dedizierter IPMI 2.0 RJ45 Port
- 6x SATA3 (6 Gb/s) Ports über Intel C621 Controller
- RAID Level 0, 1, 5, 10
- 2x 2,5" SATA3 Hot-Swap Laufwerk Einschübe
- 2x 2,5" SATA3 Laufwerk Einschübe intern
- 1x M.2 (22x42, 22x60, 22x80) PCIe x4 NVMe
- 2x 2000 Watt High-Efficiency Netzteil, 80 PLUS Titanium Level (96+%)
- 3 Jahre Garantie inklusive Komponenten-Express-Vorabaustausch
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | SYS-1029GQ-TRT |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Client Eckdaten |
|
Gehäuse | 1 HE Supermicro Server Gehäuse |
Netzteil | 2000 Watt redundant |
Chipsatz | Intel C621 Chipsatz |
Prozessor(en) | 2x Intel Xeon Scalable |
Arbeitsspeicher | bis zu 1.5 TB DDR4 ECC LR-DIMM |
Erweiterungskarten | bis zu 4x Tesla / QUADRO / Titan |
Grafik / Audio | kein Audio |
Netzwerkanbindung | 2x 10 Gbit/s LAN |
Laufwerke | 2x 2.5" SATA3 HS + 2x intern |
M.2 / U.2 / Mini PCIe | 1x M.2 Key M Port, PCIe 3.0 x2/x4 |
Betriebssystem | Betriebssystem optional erhältlich |
Garantie | 3 Jahre Garantie inklusive |
Erweiterte Garantie | Spare-Part Express Vorabaustausch |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 51230 |
Hersteller Garantie (Monate) | keine Angabe |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | SYS-1029GQ-TRT |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Gehäuse Eckdaten |
|
Warenkorb deaktivieren mit Hinweis | Nein |
Primär Farbe | silber |
Gehäuse Formfaktor | 1 HE Rackmount |
Geh. Mainboard Formfaktoren | Proprietär |
IP Zertifizierung | keine IP Zertifizierung |
Staubfilter | kein Staubfilter |
Zubehör inkl. | Montagezubehör für Laufwerke, Teleskopschienen, Netzkabel |
Gehäuse Usability |
|
Schalter/Knöpfe | Stromschalter, Reset-Knopf |
Gehäuse LEDs | Strom LED, Festplatten-Aktivitäts LED, Netzwerk Aktivitäts LED(s), Universelle Informations LED |
Front-Klappe | keine Front-Klappe |
Gehäuse I/O Erweiterung |
|
Erweiterungskarten Steckplätze | 4x Full-height Slot, 2x Low-profile Slot |
SAS Expander | kein SAS Expander |
Gehäuse Einschübe & Montage |
|
Einschübe extern | 2x 2.5" ext. Hot-Swap |
Einschübe intern | 2x 2.5" int. |
HDD-Entkopplung | keine HDD-Entkopplung |
Gehäuse Kühlung |
|
Geh. Lüfter verbaut | 9 Hochleistunsventilatoren (4 cm gegenläufige Lüfter) |
Geh. Lüfter optional | - |
Lüftersteuerung | Lüftersteuerung über BIOS/Software |
externe Anschlüsse Gehäuse |
|
Externe Anschlüsse | keine externen Anschlüsse |
Gehäuse Netzteil |
|
verbautes Netzteil | redundantes Netzteil |
Netzteil Gehäuse bzw. je Node |
|
Netzteil Formfaktor | Proprietär |
Netzteil Typ | Server und Industrie, Workstation |
Netzteil Kablemanagement | nein |
Netzteil Zusatzinformationen |
|
Leistung (180-240V) | 2000 Watt |
_max Komponenten Verbrauch (Watt) | 99999 |
Power Factor Correction (PFC) | Active PFC |
Netzteil Lüfter | 1x 40 mm |
Wirkungsgrad Vollast in % | 94.41 |
80 PLUS Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
Mainboard Eigenschaften |
|
Mainboard ist optimiert für | Workstation, Server |
Mainboard Formfaktor | Proprietär |
Mainboard Chipsatz | Intel C621 Chipsatz |
Netzwerk Controller | Intel X540 (10 Gbit) |
Grafik Unterstützung | über Erweiterungskarte, onboard Grafik |
Sound | kein onboard Sound |
Prozessor |
|
CPU Support | Intel Xeon Scalable Platinum, Intel Xeon Scalable Gold, Intel Xeon Scalable Silver, Intel Xeon Scalable Bronze |
CPU Sockel Typ | LGA 3647 |
CPU Sockel Anzahl | 2 |
CPU Sockel ILM | Narrow ILM |
Arbeitsspeicher |
|
Memory Typ | DDR4 |
Memory max. MHz | 2666 |
Memory ECC Unterstützung | ECC registered, ECC LR-DIMM |
Memory Slots | 12 |
max. RAM Kapazität (GB) | 1536 |
Erweiterungskarten Steckplätze |
|
PCI-Express Slots | 6x PCIe 3.0 (x16) |
Mini PCI-Express Slots | keine |
PCI Slots | keine |
M.2 Slots | 1x M.2 Key M Port |
M.2 Format Support | 22x42, 22x60, 22x80 |
Storage |
|
Controller | Intel C621 Chipsatz |
RAID Support | SATA RAID 0, SATA RAID 1, SATA RAID 10, SATA RAID 5 |
NVMe Ports | keine |
SAS Ports | keine |
SATA Ports | 4x SATA3 - 6 Gb/s |
Disk on Module (DOM) | nein |
Weitere Anschlüsse Intern |
|
USB Header intern | keine |
USB Typ A intern | nein |
Serial Port Header intern | keine |
TPM Header intern | 1x TPM 2.0 - 20-pin Header |
Audio Anschlüsse intern | keine |
Lüfter Anschlüsse | 9x 4-Pin |
Anschlüsse Extern |
|
PS/2 Port(s) | nein |
USB Port(s) | nein |
Thunderbolt Port(s) | nein |
eSATA | nein |
Serial (COM Port) | nein |
IPMI | 1x RJ45 IPMI dediziert |
Netzwerk Port(s) | 2x RJ45 - 10 Gbit/s |
Grafik Port(s) | 1x VGA |
Audio Port(s) | Nein |
WLAN integriert | nein |
Bluetooth integriert | nein |
Mainboard BIOS |
|
BIOS Typ | UEFI 256Mb |
BIOS Features | keine Angabe |
Management |
|
Software | Intel® Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog |
Power Management | keine Angabe |
Mainboard Betriebsumgebung |
|
Temperatur-Bereich von | 10°C |
Temperatur-Bereich bis | 35°C |
Abmessungen |
|
Breite | 437 mm |
Höhe | 43 mm |
Tiefe | 894 mm |
Gewicht |
|
Gewicht (kg) | 21.8 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Intel |
Hersteller Artikelnummer | BX806954208 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Prozessor Eckdaten |
|
Codename | Cascade Lake |
Fertigungsprozess | 14 nm |
CPU Sockel | LGA 3647 |
Taktung | 2.1 GHz |
max. Turbo Taktung | 3.2 GHz Turbo |
Cores | 8 Cores |
Threads | 16 Threads |
Hyperthreading | ja |
L3 Cache | 11 MB Cache |
Verlustleistung | 85 Watt TDP |
Lieferung | mit Lüfter/Kühlkörper |
Speicherspezifikationen |
|
Speichertypen | DDR4 |
Speichertypen / MHz | DDR4 2400, DDR4 2133, DDR4 1866, DDR4 1600 |
Speicher Fehlerkorrektur | ECC registered, ECC LR-DIMM |
max. Speicherkanäle | 6 |
max. Ranks | 48 |
RAM max. Kapazität (GB) | 1024 |
Erweiterungsoptionen |
|
PCI-Express Version | PCI-Express 3.0 |
max. PCI-Express Lanes | 48 |
Grafikspezifikationen |
|
GPU | nein |
GPU Typ | - |
GPU Taktung | - |
API Unterstützung | keine |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Markenhersteller nach Verfügbarkeit |
Hersteller Artikelnummer | 400454 |
Hersteller Garantie (Monate) | 24 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Arbeitsspeicher |
|
Kapazität (GB) | 96 |
Anzahl Module | 6 |
Typ | DDR4 |
Standard | DDR4-2666 / PC4-21300 |
Rank Typ | Dual Rank |
Ranks gesamt | 12 |
Anschluss | 288-Pin |
max. Taktung (MHz) | 2666 |
Typ / MHz | DDR4 2666 |
Fehlerkorrektur | ECC registered |
Spannung | 1.2 Volt |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99122 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99008 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99160 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |