Samsung 1.0 TB PM9A1 M.2 NVMe SSD (MZVL21T0HCLR-00B00)
Samsung PM9A1 Series - Standard M.2 PCIe 4.0 x4 2280 NVMe 7000 MB/s lesen, 5200 MB/s schreibenAllgemein | |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Hersteller Artikelnummer | MZVL21T0HCLR-00B00 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Laufwerke | |
Anwendungsbereich | Desktop |
Typ | intern |
Baugröße | M.2/NGFF 22x80 mm |
Schnittstelle | M.2 Key M |
Protokoll | NVMe |
internes Interface | PCIe 4.0 x4 - 64 Gb/s |
Cache | 512 MB Cache |
Laufwerk Kapazität | |
Kapazität | 1.0 TB |
SSD / Solid State Drive Eigenschaften | |
Chiptyp | TLC |
max. Read | 7.000 MB/s |
max. Write | 5.100 MB/s |
Rand. Read | 1.000.000 IOPS |
Rand. Write | 850.000 IOPS |
Trim-Unterstützung | ja |
Endurance | 0.33 DWPD |
User Case | Read Intensive |
Laufwerk MTBF | |
MTBF (Stunden) | 1.500.000 |
M.2 Details | |
M.2 Ausführung | Single-sided |
M.2 Protokoll | PCIe 4.0 x4 - 64 Gb/s |
M.2 PCI Express Lanes | 4 |