primeLine Rack Workstation Intel Xeon E (130208 / 842TQ-665B)
- Supermicro Rackmount Gehäuse mit 665 Watt (single) oder 600 Watt (redundant)
- 80 PLUS Bronze / Platinum zertifiziert (94+% Effizienz)
- Supermicro X11SCZ-F Workstation Mainboard, Intel C246 Chipsatz
- optimiert für dieIntel Xeon-E Prozessor Familie
- bis zu 64 GB DDR4 ECC unbuffered Arbeitsspeicher
- bis zu 1x PNY Quadro/Titan/GTX/AMD FirePro Grafikkarte
- 5x 3,5" SAS/SATA Hot-Swap Einschübe, 3x 5,25" Einschübe extern, 1x 5,25" Slim Einschub extern
- 1x M.2-Steckplatz für NVMe PCIe SSDs (x4)
- weitere M.2 NVMe SSDs über optionalen NVMe HBA Controller (siehe HBA)
- Intel® C246 Controller für 5 SATA3 (6 Gbps) Ports, RAID 0/1/5/10 Support
- 1x PCIe 3.0 (x16), 2x PCIe 3.0 (x4 in x8), Full-Height
- 2x 1 Gbit RJ45 Ethernet Ports (Intel I210-AT, Intel PHY I219LM)
- 1x IPMI RJ45 Ethernet Port
- bis zu 4x Serial Ports, optional über Slotblech
- 3x USB 3.1 Typ A (rear), 1x USB 3.1 Typ C (rear), 2x USB 2.0 (front)
- 1x DVI-I, 2x DisplayPort, bis zu 3 Display simultan
- 3 Jahre Garantie inklusive Pick-Up & Return Service (bundesweit)
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 130208 / 842TQ-665B |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Client Eckdaten |
|
Gehäuse | 4 HE Supermicro Rackmount |
Netzteil | 665/600 Watt Netzteil |
Chipsatz | Intel C246 Chipsatz |
Prozessor(en) | 1x Intel Xeon E Prozessor |
Arbeitsspeicher | bis zu 64 GB DDR4 ECC unb. DIMM |
Erweiterungskarten | bis zu 1x QUADRO / FirePro / GTX |
Grafik / Audio | HD Audio |
Netzwerkanbindung | 2x 1 Gbit/s LAN |
Laufwerke | 5x 3.5" Hot-Swap / 3x 5.25" extern |
M.2 / U.2 / Mini PCIe | 1x M.2 Slot, PCIe x4 |
Betriebssystem | Betriebssystem optional erhältlich |
Garantie | 3 Jahre Garantie inklusive |
Erweiterte Garantie | Pick-Up & Return (bundesweit) |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | CSE-842TQ-665B |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Gehäuse Eckdaten |
|
Warenkorb deaktivieren mit Hinweis | Nein |
Primär Farbe | schwarz |
Gehäuse Formfaktor | 4 HE Rackmount |
Geh. Mainboard Formfaktoren | Micro-ATX, ATX, E-ATX |
IP Zertifizierung | keine IP Zertifizierung |
Staubfilter | kein Staubfilter |
Zubehör inkl. | Netzkabel |
Gehäuse Usability |
|
Schalter/Knöpfe | Stromschalter, Reset-Knopf |
Gehäuse LEDs | Strom LED, Festplatten-Aktivitäts LED, Netzwerk Aktivitäts LED(s), System-Überhitzungs LED |
Front-Klappe | Front-Klappe optional |
Gehäuse I/O Erweiterung |
|
Erweiterungskarten Steckplätze | 7x Full-height Slot |
SAS Expander | kein SAS Expander |
Gehäuse Einschübe & Montage |
|
Einschübe extern | 5x 3.5" ext. Hot-Swap, 3x 5.25" ext., 1x 5.25" Slim ext. |
Einschübe intern | keine internen Einschübe |
HDD-Entkopplung | keine HDD-Entkopplung |
Gehäuse Kühlung |
|
Geh. Lüfter verbaut | 1x 90 mm Hot-swap Lüfter, Vorderseite / 2x 80 mm Hot-swap Lüfter, Rückseite |
Geh. Lüfter optional | optionale Front-Blende mit wechselbarem Staubfilter |
Lüftersteuerung | Lüftersteuerung über BIOS/Software |
externe Anschlüsse Gehäuse |
|
Externe Anschlüsse | 2x Front USB 2.0, 1x Front Seriell |
Gehäuse Netzteil |
|
verbautes Netzteil | einfaches Netzteil |
Netzteil Zusatzinformationen |
|
Leistung (180-240V) | 665 Watt |
_max Komponenten Verbrauch (Watt) | 99999 |
Power Factor Correction (PFC) | Active PFC |
Netzteil Lüfter | 1x 80 mm |
Wirkungsgrad Vollast in % | 84.82 |
80 PLUS Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Abmessungen |
|
Breite | 437 mm |
Höhe | 178 mm |
Tiefe | 521 mm |
Gewicht |
|
Gewicht (kg) | 11.34 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | MBD-X11SCZ-F-O |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Mainboard Eigenschaften |
|
Mainboard ist optimiert für | Server |
Mainboard Formfaktor | Micro-ATX |
Mainboard Chipsatz | Intel C246 Chipsatz |
Netzwerk Controller | Intel i210AT (1 Gbit), Intel PHY i219LM (1 Gbit) |
Grafik Unterstützung | über Erweiterungskarte, onboard Grafik |
Sound | onboard ALC 888S HD Audio |
Prozessor |
|
CPU Support | Intel Xeon E-2200 Family, Intel Xeon E-2100 Family, 9th Gen. Intel Core i9, 9th Gen. Intel Core i7, 9th Gen. Intel Core i5, 9th Gen. Intel Core i3, 8th Gen. Intel Core i9, 8th Gen. Intel Core i7, 8th Gen. Intel Core i5, 8th Gen. Intel Core i3, Intel Pentium |
CPU Sockel Typ | LGA 1151 |
CPU Sockel Anzahl | 1 |
CPU Sockel ILM | Standard |
Arbeitsspeicher |
|
Memory Typ | DDR4 |
Memory max. MHz | 2666 |
Memory ECC Unterstützung | nein, ECC unbuffered |
Memory Slots | 4 |
max. RAM Kapazität (GB) | 128 |
Erweiterungskarten Steckplätze |
|
PCI-Express Slots | 1x PCIe 3.0 (x16), 2x PCIe 3.0 (x4 in x8) |
Mini PCI-Express Slots | keine |
PCI Slots | keine |
M.2 Slots | 1x M.2 Key M Port |
M.2 Format Support | 22x80, 22x110 |
Storage |
|
Controller | Intel C246 Chipsatz |
RAID Support | SATA RAID 0, SATA RAID 1, SATA RAID 10, SATA RAID 5 |
NVMe Ports | keine |
SAS Ports | keine |
SATA Ports | 5x SATA3 - 6 Gb/s |
Disk on Module (DOM) | 1x SATA3 - 6 Gb/s + Power |
Weitere Anschlüsse Intern |
|
USB Header intern | 1x USB 3.0 - 5 Gb/s Header, 2x USB 2.0 - 480 Mb/s Header |
USB Typ A intern | 1x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A |
Serial Port Header intern | keine |
TPM Header intern | 1x TPM 1.2 - 20-pin Header |
Audio Anschlüsse intern | keine |
Lüfter Anschlüsse | 5x 4-Pin |
Anschlüsse Extern |
|
PS/2 Port(s) | nein |
USB Port(s) | 2x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A, 2x USB 2.0 - 480 Mb/s Typ A |
Thunderbolt Port(s) | nein |
eSATA | nein |
Serial (COM Port) | 1x Serial Port |
IPMI | 1x RJ45 IPMI dediziert |
Netzwerk Port(s) | 2x RJ45 - 1 Gbit/s |
Grafik Port(s) | 1x VGA |
Audio Port(s) | keine |
WLAN integriert | nein |
Bluetooth integriert | nein |
Mainboard BIOS |
|
BIOS Typ | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
BIOS Features | ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, APM 1.2, DMI 2.3, Hardware BIOS Virus protection, PCI 2.3, Plug and Play (PnP), RTC (Real Time Clock) Wakeup, SMBIOS 2.7.1, UEFI 2.3.1, USB Keyboard support |
Management |
|
Software | IPMI2.0, NMI, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog |
Power Management | ACPI Power Management, Power-on mode for AC power recovery |
Mainboard Betriebsumgebung |
|
Temperatur-Bereich von | 0°C |
Temperatur-Bereich bis | 50°C |
Abmessungen |
|
Breite | 243.8 mm |
Höhe | 0 mm |
Tiefe | 243.8 mm |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Intel |
Hersteller Artikelnummer | CM8068404174707 |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Prozessor Eckdaten |
|
Codename | Coffee Lake |
Fertigungsprozess | 14 nm |
CPU Sockel | LGA 1151 |
Taktung | 3.4 GHz |
max. Turbo Taktung | 4.6 GHz Turbo |
Cores | 4 Cores |
Threads | 4 Threads |
Hyperthreading | nein |
L3 Cache | 8 MB Cache |
Verlustleistung | 71 Watt TDP |
Lieferung | ohne Lüfter/Kühlkörper |
Speicherspezifikationen |
|
Speichertypen | DDR4 |
Speichertypen / MHz | DDR4 2666, DDR4 2400, DDR4 2133 |
Speicher Fehlerkorrektur | ECC unbuffered |
max. Speicherkanäle | 2 |
max. Ranks | 16 |
RAM max. Kapazität (GB) | 128 |
Erweiterungsoptionen |
|
PCI-Express Version | PCI-Express 3.0 |
max. PCI-Express Lanes | 16 |
Grafikspezifikationen |
|
GPU | nein |
GPU Typ | - |
GPU Taktung | - |
API Unterstützung | keine |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Sonstige |
Hersteller Artikelnummer | 30026 |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Prozessor Kühler |
|
kompatibel mit Sockel(n) | Nein |
ILM | Standard |
Typ | aktiv [mit Lüfter] |
Lüfter |
|
Durchmesser | 92 mm Lüfter |
Anschluss | 4-Pin |
Drehzahl | temperaturgesteuert |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Markenhersteller nach Verfügbarkeit |
Hersteller Artikelnummer | 400412 |
Hersteller Garantie (Monate) | 24 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Arbeitsspeicher |
|
Kapazität (GB) | 16 |
Anzahl Module | 2 |
Typ | DDR4 |
Standard | DDR4-2666 / PC4-21300 |
Rank Typ | Single Rank |
Ranks gesamt | 2 |
Anschluss | 288-Pin |
max. Taktung (MHz) | 2666 |
Typ / MHz | DDR4 2666 |
Fehlerkorrektur | ECC unbuffered |
Spannung | 1.2 Volt |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | PNY |
Hersteller Artikelnummer | VCQP2200-PB |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Erweiterungskarten |
|
Hostschnittstelle | PCI Express 3.0 x16 |
Bauform kompatibel | full-height |
Slot Belegung | Single-Slot |
Arbeitsspeicher / Cache |
|
Speicher | 5 GB |
Speicher Typ | GDDR5 |
Fehlerkorrektur | keine Fehlerkorrektur |
Arbeitsspeicher Details |
|
Speicher Interface | 160 Bit |
Speicher Bandbreite | 200 GB/s |
Grafik- und GPU Karten |
|
Externe Anschlüsse | 4x DisplayPort 1.4 |
Graphic APIs | DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.1, Vulkan 1.0 |
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL |
max. Displays simultan | 4 |
Kühlung | aktiv - für GPU Server geeignet [mit Lüfter] |
CUDA Kerne | 1280 CUDA Cores |
Tensor Kerne | 0 Tensor Cores |
Abmessungen |
|
Breite | - |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 200 mm |
Weiteres |
|
enthaltenes Zubehör | 4 × DP auf DVI-D (SL) Adapter, 1 x Treiber & Quick Installation Guide |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Samsung |
Hersteller Artikelnummer | MZ-V7S500BW |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Laufwerke |
|
Anwendungsbereich | Desktop |
Typ | intern |
Baugröße | M.2/NGFF 22x80 mm |
Schnittstelle | M.2 Key M |
Protokoll | NVMe |
internes Interface | PCIe 3.0 x4 - 32 Gb/s |
Cache | 512 MB Cache |
Laufwerk Kapazität |
|
Kapazität | 500 GB |
SSD / Solid State Drive Eigenschaften |
|
Chiptyp | V-NAND MLC |
max. Read | 3.500 MB/s |
max. Write | 3.200 MB/s |
Rand. Read | 480.000 IOPS |
Rand. Write | 550.000 IOPS |
Trim-Unterstützung | ja |
Endurance | 0.3 DWPD |
Laufwerk MTBF |
|
MTBF (Stunden) | 1.500.000 |
M.2 Details |
|
M.2 Ausführung | Single-sided |
M.2 Protokoll | PCIe 3.0 x4 - 32 Gb/s |
M.2 PCI Express Lanes | 4 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | MCP-210-84201-0B |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99136 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99008 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99233 |
Hersteller Garantie (Monate) | keine Angabe |
Verpackung | keine Angabe |