primeLine Rack Workstation Dual Intel Xeon Scalable (130163 / CSE-842TQ-865B)
Mit der primeLine Rack Workstation im Supermicro 842TQ-665B / 842XTQ-R606B Gehäuse steht CAD System mit einfachem 665 Watt oder wahlweise 600 Watt redundantem Netzteil zur Verfügung. Das Gehäuse in Kombination mit dem Supermicro X11SRA/X11SRA-F Workstation Mainboard bietet viel Raum und Anschlussmöglichkeiten für Ihre Wunsch-Hardware.
Es können bis zu zwei GPU-Karten sowie eine weitere Zusatzkarte (PCIe x4) verbaut werden. Für Ihr Storage stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, angefangen bei zwei M.2 onboard Slots für NVMe PCI-Express SSDs bis hin zu fünf Hot-Swap fähigen Einbauschächten für 3.5"/2.5" HDD/SSD Laufwerke mit SAS3 oder SATA3 Anbindung.
Auch für externe Laufwerke wie zum Beispiel DVD-Brenner oder Tandberg RDX® QuikStor™ Laufwerke ist mit drei 5.25" Einschüben und einem 5.25" Slim Einschub reichlich Platz.
Wir sind überzeugt von der hohen Qualität unserer Workstation Lösungen und geben auf alle primeLine Workstations 3 Jahre Garantie inklusive bundesweitem Pick-Up & Return Service!
Technische Eckdaten
- Supermicro Rackmount Gehäuse mit 665 Watt (single) oder 600 Watt (redundant)
- 80 PLUS Bronze / Platinum zertifiziert (94+% Effizienz)
- Supermicro X11SRA/X11SRA-F Workstation Mainboard, Intel C422 Chipsatz
- 1x Intel Xeon W Prozessor mit bis zu 140 Watt TDP
- bis zu 512 GB DDR4 ECC Reg./LRDIMM 2666 MHz Arbeitsspeicher
- bis zu 2x PNY Quadro/Titan/GTX/AMD FirePro Grafikkarte
- 5x 3,5" SAS/SATA Hot-Swap Einschübe, 3x 5,25" Einschübe extern, 1x 5,25" Slim Einschub extern
- 2x M.2 PCIe 3.0 x4 Ports, Form Factor: 22110, RAID 0/1 Support (Intel VROC Lizenz kit ist erforderlich für M.2 RAID Aktivierung)
- Intel® C422 Controller für 6 SATA3 (6 Gbps) Ports, RAID 0/1/5/10 Support
- 2x PCIe x16, 1x PCIe x16 (nur x8 Support!), 1x PCIe 3.0 x4
- 1x 1 Gbit/s & 1x 5 Gbit/s Ethernet Ports (onboard)
- 2x USB 3.1 (2x Rear), 2x USB 2.0 (Front), 1x Seriell (Front)
- 1x PS2 für Maus oder Tastatur
- ALC 1220 7.1 HD Audio, S/PDIF Ausgang (Rear)
- 3 Jahre Garantie inklusive Pick-Up & Return Service (bundesweit)
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 130163 / CSE-842TQ-865B |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Client Eckdaten |
|
Gehäuse | 4 HE Supermicro Rackmount |
Netzteil | 865/600 Watt Netzteil |
Chipsatz | Intel C621 Chipsatz |
Prozessor(en) | 2x Intel Xeon Scalable |
Arbeitsspeicher | bis zu 2.0 TB DDR4 ECC LRDIMM |
Erweiterungskarten | bis zu 4x QUADRO / FirePro / GTX |
Grafik / Audio | 7.1 HD Audio |
Netzwerkanbindung | 2x 1 Gbit/s LAN |
Laufwerke | 5x 3.5" Hot-Swap / 3x 5.25" extern |
M.2 / U.2 / Mini PCIe | 1x M.2 Slot, PCIe x4 |
Betriebssystem | Betriebssystem optional erhältlich |
Garantie | 3 Jahre Garantie inklusive |
Erweiterte Garantie | Pick-Up & Return (bundesweit) |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | CSE-842TQ-865B |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Gehäuse Eckdaten |
|
Warenkorb deaktivieren mit Hinweis | Nein |
Primär Farbe | schwarz |
Gehäuse Formfaktor | 4 HE Rackmount |
Geh. Mainboard Formfaktoren | Micro-ATX, ATX, E-ATX |
IP Zertifizierung | keine IP Zertifizierung |
Staubfilter | kein Staubfilter |
Zubehör inkl. | Netzkabel |
Gehäuse Usability |
|
Schalter/Knöpfe | Stromschalter, Reset-Knopf |
Gehäuse LEDs | Strom LED, Festplatten-Aktivitäts LED, Netzwerk Aktivitäts LED(s), System-Überhitzungs LED |
Front-Klappe | Front-Klappe optional |
Gehäuse I/O Erweiterung |
|
Erweiterungskarten Steckplätze | 7x Full-height Slot |
SAS Expander | kein SAS Expander |
Gehäuse Einschübe & Montage |
|
Einschübe extern | 5x 3.5" ext. Hot-Swap, 3x 5.25" ext., 1x 5.25" Slim ext. |
Einschübe intern | keine internen Einschübe |
HDD-Entkopplung | keine HDD-Entkopplung |
Gehäuse Kühlung |
|
Geh. Lüfter verbaut | 1x 90 mm Hot-swap Lüfter, Vorderseite / 2x 80 mm Hot-swap Lüfter, Rückseite |
Geh. Lüfter optional | optionale Front-Blende mit wechselbarem Staubfilter |
Lüftersteuerung | Lüftersteuerung über BIOS/Software |
externe Anschlüsse Gehäuse |
|
Externe Anschlüsse | 2x Front USB 2.0, 1x Front Seriell |
Gehäuse Netzteil |
|
verbautes Netzteil | einfaches Netzteil |
Netzteil Zusatzinformationen |
|
Leistung (180-240V) | 865 Watt |
_max Komponenten Verbrauch (Watt) | 99999 |
Power Factor Correction (PFC) | Active PFC |
Netzteil Lüfter | 1x 80 mm |
Wirkungsgrad Vollast in % | 84.82 |
80 PLUS Zertifizierung | 80 PLUS |
Abmessungen |
|
Breite | 437 mm |
Höhe | 178 mm |
Tiefe | 521 mm |
Gewicht |
|
Gewicht (kg) | 11.34 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | X11DAi-N-O |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Gewährleistung |
Verpackung | bulk |
Mainboard Eigenschaften |
|
Mainboard ist optimiert für | Workstation, Server |
Mainboard Formfaktor | E-ATX |
Mainboard Chipsatz | Intel C621 Chipsatz |
Netzwerk Controller | Intel C621 (1 Gbit) |
Grafik Unterstützung | über Erweiterungskarte, onboard Grafik |
Sound | onboard Intel HD Audio |
Prozessor |
|
CPU Support | Intel Xeon Scalable Platinum, Intel Xeon Scalable Gold, Intel Xeon Scalable Silver, Intel Xeon Scalable Bronze |
CPU Sockel Typ | LGA 3647 |
CPU Sockel Anzahl | 2 |
CPU Sockel ILM | Narrow ILM |
Arbeitsspeicher |
|
Memory Typ | DDR4 |
Memory max. MHz | 2666 |
Memory ECC Unterstützung | ECC registered, ECC LR-DIMM |
Memory Slots | 16 |
max. RAM Kapazität (GB) | 2048 |
Erweiterungskarten Steckplätze |
|
PCI-Express Slots | 4x PCIe 3.0 (x16), 2x PCIe 3.0 (x8) |
Mini PCI-Express Slots | keine |
PCI Slots | keine |
M.2 Slots | 1x M.2 Key M Port |
M.2 Format Support | 22x60, 22x80, 22x110 |
Storage |
|
Controller | Intel C621 Chipsatz |
RAID Support | SATA RAID 0, SATA RAID 1, SATA RAID 10, SATA RAID 5 |
NVMe Ports | 2x NVMe Oculink - PCIe x4 |
SAS Ports | keine |
SATA Ports | 10x SATA3 - 6 Gb/s |
Disk on Module (DOM) | nein |
Weitere Anschlüsse Intern |
|
USB Header intern | 2x USB 3.0 - 5 Gb/s Header |
USB Typ A intern | 1x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A |
Serial Port Header intern | 1x Serial Header |
TPM Header intern | 1x TPM 2.0 - 20-pin Header |
Audio Anschlüsse intern | keine |
Lüfter Anschlüsse | 7x 4-Pin |
Anschlüsse Extern |
|
PS/2 Port(s) | nein |
USB Port(s) | 1x USB 3.1 - 10 Gb/s Typ C, 1x USB 3.1 - 10 Gb/s Typ A, 4x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A |
Thunderbolt Port(s) | nein |
eSATA | nein |
Serial (COM Port) | nein |
IPMI | 1x shared mit Netzwerk |
Netzwerk Port(s) | 2x RJ45 - 1 Gbit/s |
Grafik Port(s) | 1x VGA |
Audio Port(s) | 1x Mikrofon, 1x Surround-Out, 1x S/PDIF-Out |
WLAN integriert | nein |
Bluetooth integriert | nein |
Mainboard BIOS |
|
BIOS Typ | AMI 32Mb SPI Flash ROM |
BIOS Features | keine Angabe |
Management |
|
Software | Intel® Node Manager, IPMI2.0, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog |
Power Management | keine Angabe |
Mainboard Betriebsumgebung |
|
Temperatur-Bereich von | keine Angabe |
Temperatur-Bereich bis | keine Angabe |
Abmessungen |
|
Breite | 305 mm |
Höhe | - |
Tiefe | 330 mm |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Intel |
Hersteller Artikelnummer | BX806953204 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Prozessor Eckdaten |
|
Codename | Skylake-SP |
Fertigungsprozess | 14 nm |
CPU Sockel | LGA 3647 |
Taktung | 1.9 GHz |
max. Turbo Taktung | kein Turbo |
Cores | 6 Cores |
Threads | 6 Threads |
Hyperthreading | nein |
L3 Cache | 8.25 MB Cache |
Verlustleistung | 85 Watt TDP |
Lieferung | mit Lüfter/Kühlkörper |
Speicherspezifikationen |
|
Speichertypen | DDR4 |
Speichertypen / MHz | DDR4 2133, DDR4 1866, DDR4 1600 |
Speicher Fehlerkorrektur | ECC registered, ECC LR-DIMM |
max. Speicherkanäle | 6 |
max. Ranks | 48 |
RAM max. Kapazität (GB) | 1024 |
Erweiterungsoptionen |
|
PCI-Express Version | PCI-Express 3.0 |
max. PCI-Express Lanes | 48 |
Grafikspezifikationen |
|
GPU | nein |
GPU Typ | - |
GPU Taktung | - |
API Unterstützung | keine |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | SNK-P0070APS4 |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Prozessor Kühler |
|
kompatibel mit Sockel(n) | LGA 3647 |
ILM | Narrow ILM |
Typ | aktiv [mit Lüfter] |
Lüfter |
|
Durchmesser | 90 mm Lüfter |
Anschluss | 4-Pin |
Drehzahl | max. 3800 U/min |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Markenhersteller nach Verfügbarkeit |
Hersteller Artikelnummer | 400427 |
Hersteller Garantie (Monate) | 24 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Arbeitsspeicher |
|
Kapazität (GB) | 32 |
Anzahl Module | 4 |
Typ | DDR4 |
Standard | DDR4-2666 / PC4-21300 |
Rank Typ | Single Rank |
Ranks gesamt | 4 |
Anschluss | 288-Pin |
max. Taktung (MHz) | 2666 |
Typ / MHz | DDR4 2666 |
Fehlerkorrektur | ECC registered |
Spannung | 1.2 Volt |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | PNY |
Hersteller Artikelnummer | VCQP2200-PB |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Erweiterungskarten |
|
Hostschnittstelle | PCI Express 3.0 x16 |
Bauform kompatibel | full-height |
Slot Belegung | Single-Slot |
Arbeitsspeicher / Cache |
|
Speicher | 5 GB |
Speicher Typ | GDDR5 |
Fehlerkorrektur | keine Fehlerkorrektur |
Arbeitsspeicher Details |
|
Speicher Interface | 160 Bit |
Speicher Bandbreite | 200 GB/s |
Grafik- und GPU Karten |
|
Externe Anschlüsse | 4x DisplayPort 1.4 |
Graphic APIs | DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.1, Vulkan 1.0 |
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL |
max. Displays simultan | 4 |
Kühlung | aktiv - für GPU Server geeignet [mit Lüfter] |
CUDA Kerne | 1280 CUDA Cores |
Tensor Kerne | 0 Tensor Cores |
Abmessungen |
|
Breite | - |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 200 mm |
Weiteres |
|
enthaltenes Zubehör | 4 × DP auf DVI-D (SL) Adapter, 1 x Treiber & Quick Installation Guide |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Samsung |
Hersteller Artikelnummer | MZ-V7S250BW |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Laufwerke |
|
Anwendungsbereich | Desktop |
Typ | intern |
Baugröße | M.2/NGFF 22x80 mm |
Schnittstelle | M.2 Key M |
Protokoll | NVMe |
internes Interface | PCIe 3.0 x4 - 32 Gb/s |
Cache | kein Cache |
Laufwerk Kapazität |
|
Kapazität | 250 GB |
SSD / Solid State Drive Eigenschaften |
|
Chiptyp | V-NAND MLC |
max. Read | 3.500 MB/s |
max. Write | 2.300 MB/s |
Rand. Read | 250.000 IOPS |
Rand. Write | 550.000 IOPS |
Trim-Unterstützung | ja |
Endurance | 0.3 DWPD |
Laufwerk MTBF |
|
MTBF (Stunden) | 1.500.000 |
M.2 Details |
|
M.2 Ausführung | Single-sided |
M.2 Protokoll | PCIe 3.0 x4 - 32 Gb/s |
M.2 PCI Express Lanes | 4 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | LG |
Hersteller Artikelnummer | GH24NSD1 |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Laufwerke |
|
Anwendungsbereich | Desktop, Enterprise |
Typ | intern |
Baugröße | 13,3 cm (5,25") |
Schnittstelle | SATA |
Protokoll | AHCI |
internes Interface | SATA2 - 3 Gb/s |
Cache | 2048 KB Cache |
optische Laufwerke |
|
Typ | lesen, schreiben |
Zuführung | Schublade |
Lesegeschwindigkeit | 16x/13x/12x DVD-R/RW/Dual, 16x/13x/12x DVD+R/+RW/Double, 16x/12x DVD-ROM (Single/Dual), 5x DVD-RAM, CD-R/RW/ROM48x CD-R/RW/ROM, 40x CD-DA (DAE) |
Schreibgeschwindigkeit | 24x DVD±R, 16x DVD+R DL, 8x DVD-R DL, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 5x DVD-RAM, 48x CD-R, 24x CD-RW |
Abmessungen |
|
Breite | 146 mm |
Höhe | 41.3 mm |
Tiefe | 165 mm |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | InLine |
Hersteller Artikelnummer | 33446I |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Gewährleistung |
Verpackung | retail |
Kabel & Adapter |
|
Kabel / Adapter Typ | intern |
Ausführung | Standard |
von Anschluss | USB Mainboard |
von Typ/Protokoll | USB 3.0 / 300 MB/s |
von Anzahl Anschlüsse | 1 |
auf Anschluss | USB intern |
auf Typ/Protokoll | USB 2.0 / 40 MB/s |
auf Anzahl Anschlüsse | 1 |
Abschirmung | keine Angabe |
Primärfarbe | nach Verfügbarkeit |
Länge | 0.1 m |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Supermicro |
Hersteller Artikelnummer | MCP-210-84201-0B |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99136 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99008 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99235 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |