primeLine High-End Workstation AMD Ryzen Threadripper Gen3 (130233)
Bis zu 64 Prozessor Cores (128 Threads) auf Basis der aktuellen AMD TRX40 Plattform bietet unsere primeLine High-End AMD Threadripper Workstation. Profitieren Sie von bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in Verbindung mit einem optimierten I/O Chiplet für stets optimalen Datendurchsatz - ideal für besonders große Projekte.
Nicht nur performant, sondern auch noch leise: Die hochwertige Liquid-Prozessor Kühlung von Alphacool und das schallgedämmte Gehäuse von Fractal Design sorgen selbst bei diesem Kraftpaket für angenehm wenig Geräusche, auch wenn die Workstation unter voller Last steht.
Für schnelle Datenspeicher stellt das Asus PRIME TRX40-Pro Mainboard drei M.2 NVMe Slots für die neuesten NVMe PCI-Express SSDs mit sehr geringen Latenzen sowie viel IOPS und hohen Datentransfer Raten zur Verfügung. Zudem können zwei SATA SSD Laufwerke verbaut werden.
Wir sind überzeugt von der hohen Qualität unserer Workstation Lösungen und geben auf alle primeLine Workstations 3 Jahre Garantie inklusive bundesweitem Pick-Up & Return Service!
Technische Eckdaten:
- Fractal Design Gehäuse, schallgedämmt
- be Quiet! Netzteil für flüsterleisen Betrieb
- 80 PLUS Gold/Platinum zertifiziert
- Asus PRIME TRX40-Pro Mainboard, AMD TRX40 Chipsatz
- optimiert für 1x AMD Ryzen™ Threadripper™ Prozessor der 3. Generation
- sehr leise und immer optimale Kühlung Liquid-Processor-Cooling
- bis zu 128 GB DDR4 Arbeitsspeicher
- 1x 1 Gbit/s Ethernet Ports
- max. 3x PNY Quadro / NVS / GTX oder AMD FirePro Grafikkarte
- 8 Kanal HD Audio mit S/PDIF Ausgang
- 3x M.2 (PCIe x4) SSD Slots
- 2x 2,5" Mount-Points für SSDs
- 3 Jahre Garantie inklusive Pick-Up & Return Service (bundesweit)
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 130233 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Client Eckdaten |
|
Gehäuse | Midi-Tower schallgedämmt |
Netzteil | 850-1200 Watt be quiet! Netzteil |
Chipsatz | AMD TRX40 Chipsatz |
Prozessor(en) | 1x AMD Ryzen Threadripper Gen3 |
Arbeitsspeicher | bis zu 128 GB DDR4 Memory |
Erweiterungskarten | bis zu 3x QUADRO / FirePro / GTX |
Grafik / Audio | HD Audio |
Netzwerkanbindung | 1x 1 Gbit/s LAN |
Laufwerke | 2x 3.5" intern |
M.2 / U.2 / Mini PCIe | 3x M.2 Slot, PCIe x4 |
Betriebssystem | Betriebssystem optional erhältlich |
Garantie | 3 Jahre Garantie inklusive |
Erweiterte Garantie | Pick-Up & Return (bundesweit) |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Fractal Design |
Hersteller Artikelnummer | FD-C-DEF7A-07 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Gehäuse Eckdaten |
|
Warenkorb deaktivieren mit Hinweis | Nein |
Primär Farbe | schwarz |
Gehäuse Formfaktor | Midi-Tower |
Geh. Mainboard Formfaktoren | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, EE-ATX |
IP Zertifizierung | keine IP Zertifizierung |
Staubfilter | mit Staubfilter |
Zubehör inkl. | Montagezubehör für Laufwerke, Netzkabel |
Gehäuse Usability |
|
Schalter/Knöpfe | Stromschalter, Reset-Knopf |
Gehäuse LEDs | Strom LED |
Front-Klappe | mit Front-Klappe |
Gehäuse I/O Erweiterung |
|
Erweiterungskarten Steckplätze | 9x Full-height Slot |
SAS Expander | kein SAS Expander |
Gehäuse Einschübe & Montage |
|
Einschübe extern | keine externen Einschübe |
Einschübe intern | 2x 2.5" int., 3x 3.5" int. |
HDD-Entkopplung | mit HDD-Entkopplung |
Gehäuse Kühlung |
|
Geh. Lüfter verbaut | 3 Fractal Design Dynamic X2 GP14 140 mm Lüfter (2x Front, 1x Back) |
Geh. Lüfter optional | 1x 120/140 mm Lüfter Front, 3x 120/140 mm Lüfter Top, 2x 120/140 mm Lüfter Bottom |
Lüftersteuerung | manuelle Lüftersteuerung |
externe Anschlüsse Gehäuse |
|
Externe Anschlüsse | 1x Top USB 3.1 Gen2 Typ C, 2x Top USB 3.0, 2x Top USB 2.0, 1x Top Speaker-Out, 1x Top Microphone-In |
Gehäuse Netzteil |
|
verbautes Netzteil | ohne Netzteil |
Netzteil Zusatzinformationen |
|
Leistung (180-240V) | 0 Watt (kein Netzteil verbaut) |
_max Komponenten Verbrauch (Watt) | 0 |
Power Factor Correction (PFC) | keine Power Factor Correction |
Netzteil Lüfter | keine Angabe |
Wirkungsgrad Vollast in % | 0 |
80 PLUS Zertifizierung | keine 80 Plus Zertifizierung |
Abmessungen |
|
Breite | 240 mm |
Höhe | 475 mm |
Tiefe | 533 mm |
Gewicht |
|
Gewicht (kg) | 16 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | be quiet! |
Hersteller Artikelnummer | BN284 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Netzteil Gehäuse bzw. je Node |
|
Netzteil Formfaktor | ATX |
Netzteil Typ | Workstation, Silent / Low Noise / leise |
Netzteil Kablemanagement | ja |
Netzteil Zusatzinformationen |
|
Leistung (180-240V) | 850 Watt |
_max Komponenten Verbrauch (Watt) | 99999 |
Power Factor Correction (PFC) | Active PFC |
Netzteil Lüfter | 1x 135 mm |
Wirkungsgrad Vollast in % | 91.2 |
80 PLUS Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Abmessungen |
|
Breite | 150 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 170 mm |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Asus |
Hersteller Artikelnummer | 90MB12F0-M0EAY0 |
Hersteller Garantie (Monate) | 24 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Mainboard Eigenschaften |
|
Mainboard ist optimiert für | Workstation |
Mainboard Formfaktor | ATX |
Mainboard Chipsatz | AMD TRX40 |
Netzwerk Controller | Intel i211AT (1 Gbit) |
Grafik Unterstützung | über Erweiterungskarte |
Sound | onboard ALC 1220 HD Audio |
Prozessor |
|
CPU Support | AMD Ryzen Threadripper Series |
CPU Sockel Typ | LGA 4094 (sTRX4) |
CPU Sockel Anzahl | 1 |
CPU Sockel ILM | Standard |
Arbeitsspeicher |
|
Memory Typ | DDR4 |
Memory max. MHz | 3200 |
Memory ECC Unterstützung | nein |
Memory Slots | 8 |
max. RAM Kapazität (GB) | 256 |
Erweiterungskarten Steckplätze |
|
PCI-Express Slots | 3x PCIe 4.0 (x16), 1x PCIe 4.0 (x4) |
Mini PCI-Express Slots | keine |
PCI Slots | keine |
M.2 Slots | 3x M.2 Key M Port |
M.2 Format Support | 22x42, 22x60, 22x80, 22x110 |
Storage |
|
Controller | AMD TRX40 Chipsatz |
RAID Support | SATA RAID 0, SATA RAID 1, SATA RAID 10 |
NVMe Ports | keine |
SAS Ports | keine |
SATA Ports | 8x SATA3 - 6 Gb/s |
Disk on Module (DOM) | nein |
Weitere Anschlüsse Intern |
|
USB Header intern | 1x USB 3.1 - 10 Gb/s Header, 2x USB 3.0 - 5 Gb/s Header, 2x USB 2.0 - 480 Mb/s Header |
USB Typ A intern | nein |
Serial Port Header intern | keine |
TPM Header intern | nein |
Audio Anschlüsse intern | 1x Front-Audio Header |
Lüfter Anschlüsse | 2x 4-Pin CPU-Cooler, 3x 4-Pin |
Anschlüsse Extern |
|
PS/2 Port(s) | nein |
USB Port(s) | 1x USB 3.1 - 10 Gb/s Typ C, 3x USB 3.1 - 10 Gb/s Typ A, 6x USB 3.0 - 5 Gb/s Typ A |
Thunderbolt Port(s) | nein |
eSATA | nein |
Serial (COM Port) | nein |
IPMI | Nein |
Netzwerk Port(s) | 1x RJ45 - 1 Gbit/s |
Grafik Port(s) | keine |
Audio Port(s) | 1x Line-in, 1x Line-Out, 1x Surround-Out, 1x Center/LFE Ou, 1x S/PDIF-Out |
WLAN integriert | nein |
Bluetooth integriert | nein |
Mainboard BIOS |
|
BIOS Typ | ASUS UEFI BIOS |
BIOS Features | PnP, WfM2.0, SM BIOS 3.2, ACPI 6.2, WfM 2.0, WOL by PME, PXE |
Management |
|
Software | 1 x Supporting DVD |
Power Management | WfM 2.0, WOL by PME, PXE |
Mainboard Betriebsumgebung |
|
Temperatur-Bereich von | keine Angabe |
Temperatur-Bereich bis | keine Angabe |
Abmessungen |
|
Breite | 24.4 mm |
Höhe | - |
Tiefe | 30.5 mm |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | AMD |
Hersteller Artikelnummer | 100-100000010WOF |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Prozessor Eckdaten |
|
Codename | Ryzen Threadripper |
Fertigungsprozess | 7 nm |
CPU Sockel | LGA 4094 (sTRX4) |
Taktung | 3.8 GHz |
max. Turbo Taktung | 4.5 GHz Turbo |
Cores | 24 Cores |
Threads | 48 Threads |
Hyperthreading | ja |
L3 Cache | 128 MB Cache |
Verlustleistung | 280 Watt TDP |
Lieferung | ohne Lüfter/Kühlkörper |
Speicherspezifikationen |
|
Speichertypen | DDR4 |
Speichertypen / MHz | DDR4 3200, DDR4 2933, DDR4 2666 |
Speicher Fehlerkorrektur | nein |
max. Speicherkanäle | 4 |
max. Ranks | 32 |
RAM max. Kapazität (GB) | 256 |
Erweiterungsoptionen |
|
PCI-Express Version | PCI-Express 4.0 |
max. PCI-Express Lanes | 88 |
Grafikspezifikationen |
|
GPU | nein |
GPU Typ | - |
GPU Taktung | - |
API Unterstützung | keine |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Alphacool |
Hersteller Artikelnummer | 11286 |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Prozessor Kühler |
|
kompatibel mit Sockel(n) | LGA 4094 (sTRX4), LGA 4094 (TR4) |
ILM | Standard |
Typ | aktiv [mit Lüfter] |
Lüfter |
|
Durchmesser | 120 mm Lüfter |
Anschluss | 4-Pin |
Drehzahl | ca. 1000 U/min |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Markenhersteller nach Verfügbarkeit |
Hersteller Artikelnummer | 400518 |
Hersteller Garantie (Monate) | 12 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Arbeitsspeicher |
|
Kapazität (GB) | 16 |
Anzahl Module | 2 |
Typ | DDR4 |
Standard | DDR4-3200 / PC4-25600 |
Rank Typ | Dual Rank |
Ranks gesamt | 4 |
Anschluss | 288-Pin |
max. Taktung (MHz) | 3200 |
Typ / MHz | DDR4 3200 |
Fehlerkorrektur | nein |
Spannung | 1.2 Volt |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | PNY |
Hersteller Artikelnummer | VCQP400-PB |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Erweiterungskarten |
|
Hostschnittstelle | PCI Express 3.0 x16 |
Bauform kompatibel | full-height, low-profile |
Slot Belegung | Single-Slot |
Arbeitsspeicher / Cache |
|
Speicher | 2 GB |
Speicher Typ | GDDR5 |
Fehlerkorrektur | keine Fehlerkorrektur |
Arbeitsspeicher Details |
|
Speicher Interface | 64 Bit |
Speicher Bandbreite | 32 GB/s |
Grafik- und GPU Karten |
|
Externe Anschlüsse | 3x mini DisplayPort 1.4 |
Graphic APIs | DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.1, Vulkan 1.0 |
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL |
max. Displays simultan | 3 |
Kühlung | aktiv [mit Lüfter] |
CUDA Kerne | 256 CUDA Cores |
Tensor Kerne | 0 Tensor Cores |
Abmessungen |
|
Breite | - |
Höhe | 68.9 mm |
Tiefe | 145 mm |
Weiteres |
|
enthaltenes Zubehör | 3 × mini DP auf DPAdapter, 1 x mini DP auf DVI SL Adapter, 1 x Treiber & Quick Installation Guide, 1 x Full-Height Slotblech |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | Samsung |
Hersteller Artikelnummer | MZ-V7S250BW |
Hersteller Garantie (Monate) | 36 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | retail |
Laufwerke |
|
Anwendungsbereich | Desktop |
Typ | intern |
Baugröße | M.2/NGFF 22x80 mm |
Schnittstelle | M.2 Key M |
Protokoll | NVMe |
internes Interface | PCIe 3.0 x4 - 32 Gb/s |
Cache | kein Cache |
Laufwerk Kapazität |
|
Kapazität | 250 GB |
SSD / Solid State Drive Eigenschaften |
|
Chiptyp | V-NAND MLC |
max. Read | 3.500 MB/s |
max. Write | 2.300 MB/s |
Rand. Read | 250.000 IOPS |
Rand. Write | 550.000 IOPS |
Trim-Unterstützung | ja |
Endurance | 0.3 DWPD |
Laufwerk MTBF |
|
MTBF (Stunden) | 1.500.000 |
M.2 Details |
|
M.2 Ausführung | Single-sided |
M.2 Protokoll | PCIe 3.0 x4 - 32 Gb/s |
M.2 PCI Express Lanes | 4 |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99136 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99008 |
Hersteller Garantie (Monate) | Nein |
Verpackung | keine Angabe |
Allgemein |
|
---|---|
Hersteller | primeLine Solutions |
Hersteller Artikelnummer | 99233 |
Hersteller Garantie (Monate) | keine Angabe |
Verpackung | keine Angabe |