Intel 7.68 TB D3 S4610 3D2 NAND SSD (SSDSC2KG076T801)
Intel DC S4610 Series - Enterprise Mixed Read/Write 7,68TB TLC 3D2 NAND, 2.5" SATA 6.0 Gb/s, Höhe: 7 mm 550 MB/s lesen, 510 MB/s schreiben, 90k/35K IOPS Endurance: 3 DWPDAllgemein |
|
---|---|
Hersteller | Intel |
Hersteller Artikelnummer | SSDSC2KG076T801 |
Hersteller Garantie (Monate) | 60 Mon. Hersteller Garantie |
Verpackung | bulk |
Laufwerke |
|
Anwendungsbereich | Enterprise |
Typ | intern |
Baugröße | 6,4 cm (2,5") |
Schnittstelle | SATA |
Protokoll | AHCI |
internes Interface | SATA3 - 6 Gb/s |
Cache | kein Cache |
Laufwerk Kapazität |
|
Kapazität | 7.68 TB |
SSD / Solid State Drive Eigenschaften |
|
Chiptyp | 3D NAND TLC |
max. Read | 550 MB/s |
max. Write | 510 MB/s |
Rand. Read | 90.000 IOPS (4K) |
Rand. Write | 35.000 IOPS (4K) |
Trim-Unterstützung | keine Angabe |
Endurance | 3.0 DWPD |
Laufwerk MTBF |
|
MTBF (Stunden) | 2.000.000 |
Laufwerk Einbauhöhe |
|
Einbauhöhe | 7 mm |